Platzierungen für das Jahr 2023
Jenaer Nachwuchssportlerin
Platzierung | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz | Chantal Rimke | Kugelstoßen | LC Jena e.V. |
2. Platz | Jule Meinhardt | Badminton | SV GutsMuths Jena e.V. |
3. Platz | Lilly Fritsche | Floorball | USV Jena e.V. |
Jenaer Nachwuchssportler
Platzierung | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz | Raphael Falkenthal | Basketball | Science City Jena e.V. |
2. Platz | Jonas Reuther | Schwimmen | WSG Lobeda e.V. |
3. Platz | John-Luca Koch | Ringen | KSC Motor Jena e.V. |
Jenaer Sportlerin
Platzierung | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz | Kathleen Alles | Obstacle Course Racing | X-Runners Jena e.V. |
2. Platz | Miriam Zeise | Radsport | 1. Radclub Jena e.V. |
3. Platz | Susen Lösch | Orientierungslauf | USV Jena e.V. |
Jenaer Sportler
Platzierung | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz | Stefan Bittmann | Ringen | KSC Motor Jena e.V. |
2. Platz | Kevin Brucha | Weitsprung | LC Jena e.V. |
3. Platz | Sören Lösch | Orientierungslauf | USV Jena e.V. |
Jenaer Mannschaft
Platzierung | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz | 1. Damenmannschaft | Tischtennis | SV SCHOTT Jena e.V. |
2. Platz | 1. Mannschaft | Bogenschießen | SV GutsMuths Jena e.V. |
3. Platz | Sprintstaffel | Orientierungslauf | USV Jena e.V. |
Jenaer Trainer
Platzierung | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz | Christina Suchlich | Badminton | SV GutsMuths Jena e.V. |
2. Platz | Maria Lehmann | Tanzen | SV SCHOTT Jena e.V. |
3. Platz | Friederike Fischer | Basketball | Science City Jena e.V. |
Herausragende Leistung für den Jenaer Sport
Platzierung | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1. Platz | Bürgerinitiative Schwimmparadies Jena | übergreifend | vereinslos |